علامات انتاج افلام ورسوم متحركة - الامتحان الاول
| رقم الطالب | first | |||||||||||||
| Sep-67 | 14.5 | |||||||||||||
| 08/0715 | 12.5 | |||||||||||||
| 07/1018 | 0 | |||||||||||||
| 08/0752 | 12 | |||||||||||||
| 08/0824 | 12.5 | |||||||||||||
| 08/1012 | 13.5 | |||||||||||||
| 08/1116 | 10 | |||||||||||||
| 07/1109 | 0 | |||||||||||||
| 08/1432 | 13.5 | |||||||||||||
| 08/0737 | 10 | |||||||||||||
| 08/0774 | 12.5 | |||||||||||||
| 08/0854 | 11 | |||||||||||||
| 08/0494 | 12.5 | |||||||||||||
| 08/1491 | 14.5 | |||||||||||||
| 08/0770 | 15 | |||||||||||||
| 08/1328 | 12 | |||||||||||||
| 08/0772 | 13.5 | |||||||||||||
| 08/0592 | 0 | |||||||||||||
| 08/0908 | 12.5 | |||||||||||||
| 08/0773 | 10.5 | |||||||||||||
| 08/0896 | 13.5 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق