13/05/2016
28/12/2015
علامات مساق الرسم الحاسوبي ثلاثي الابعاد
اعزائي الطلبة اقدر لكم جهودكم وتعبكم في هذا المساق واقدم لكم علاماتكم من ٦٠ بعد جهد بذلتموه خلال هذا الفصل وعمل مضني وشاق ، لاشك واجهتكم صعوبات كثيرة ولكن عندما ترون ثمار ما تعبتم لأجله لاشك ان هذا يخفف عنكم بل يزول تعبكم وتشعرون بالسعادة لما انجزتموه ،، اتمنى لكم وقتا طيبا وجهودكم مباركة....
العلامات من ٦٠
العلامات من ٦٠
| No | StudentNo | midterm 25 | kitchen 15 | H.W 20 | 60 |
| 1 | 134143 | 17 | 10 | 14 | 41 |
| 2 | 134062 | 21.5 | 13 | 20 | 54.5 |
| 3 | 134215 | 14 | 9 | 16 | 39 |
| 4 | 144226 | 19 | 10 | 15 | 44 |
| 5 | 134187 | 15 | 14 | 15 | 44 |
| 6 | 134051 | 21.5 | 13.5 | 17 | 52 |
| 7 | 147104 | 18 | 18 | 36 | |
| 8 | 134070 | 15 | 10 | 7 | 32 |
| 9 | 134272 | 24 | 15 | 16 | 55 |
| 10 | 134186 | 14.5 | 3 | 10 | 27.5 |
| 11 | 134183 | 23 | 12 | 16 | 51 |
| 12 | 134110 | 16 | 10 | 16 | 42 |
| 13 | 144227 | 20.5 | 14 | 17 | 51.5 |
| 14 | 134080 | 23 | 15 | 20 | 58 |
| 15 | 134252 | 19 | 13 | 16 | 48 |
| 16 | 134140 | 18 | 13 | 19 | 50 |
| 17 | 147034 | 13 | 13 | 15 | 41 |
| 18 | 134068 | 23 | 14 | 19 | 56 |
| 19 | 134197 | 22 | 15 | 18 | 55 |
| 20 | 134061 | 16.5 | 17 | 33.5 | |
| 21 | 124060 | 16 | 9 | 18 | 43 |
| 22 | 137075 | 18 | 11 | 20 | 49 |
| 23 | 137013 | 18.5 | 9 | 14 | 41.5 |
| 24 | 134184 | 21 | 14 | 19 | 54 |
| 25 | 134236 | 21.5 | 12 | 20 | 53.5 |
| 26 | 134203 | 16 | 11 | 13 | 40 |
| 27 | 134082 | 17.5 | 12 | 16 | 45.5 |
| 28 | 137502 | 23 | 12 | 17 | 52 |
| No | StudentNo | midterm 25 | kitchen 15 | H.W 20 | 60 |
| 1 | 147120 | 21.5 | 13 | 16 | 50.5 |
| 2 | 134104 | 18 | 9 | 17 | 44 |
| 3 | 134191 | 17.5 | 11.5 | 14 | 43 |
| 4 | 137019 | 22 | 14 | 19 | 55 |
| 5 | 147201 | 21 | 15 | 14 | 50 |
| 6 | 147070 | 14 | 9 | 10 | 33 |
| 7 | 134135 | 22 | 12 | 17 | 51 |
| 8 | 134214 | 13.5 | 10 | 10 | 33.5 |
| 9 | 147204 | 20 | 13 | 10 | 43 |
| 10 | 134284 | 21 | 13.5 | 17 | 51.5 |
| 11 | 124098 | 19.5 | 11 | 13 | 43.5 |
| 12 | 134078 | 18 | 10 | 15 | 43 |
| 13 | 134054 | 21 | 14.5 | 17 | 52.5 |
| 14 | 134210 | 17 | 11 | 16 | 44 |
| 15 | 134212 | 15.5 | 12 | 10 | 37.5 |
| 16 | 137047 | 22 | 15 | 19 | 56 |
| 17 | 134165 | 14 | 8 | 10 | 32 |
علامات مختبر التصوير من ٤٠
تم تحويل العلامة من ٤٠ وجبر الكسر للأعلى واضافة علامة لكل طالب
| رقم الطالب | 40 |
| 852447 | 31 |
| 14/4226 | 35 |
| 13/4191 | 29 |
| 13/7019 | 31 |
| 14/7104 | 34 |
| 14/7201 | 33 |
| 13/4135 | 32 |
| 783051 | 35 |
| 870709 | 22 |
| 13/4214 | 16 |
| 14/7204 | 34 |
| 13/4284 | 33 |
| 13/4110 | 35 |
| 13/4078 | 36 |
| 13/4054 | 31 |
| 13/4068 | 35 |
| 13/4200 | 30 |
| 13/4212 | 34 |
| 172701 | 36 |
| 13/4165 | 27 |
| رقم الطالب | |
| 13/4008 | 30 |
| 14/7120 | 32 |
| 13/4143 | 34 |
| 13/4062 | 38 |
| 13/4215 | 28 |
| 13/4104 | 28 |
| 13/4051 | 34 |
| 13/4070 | 30 |
| 13/4272 | 35 |
| 13/4186 | 28 |
| 13/4183 | 37 |
| 14/4227 | 33 |
| 13/4080 | 40 |
| 13/4252 | 34 |
| 13/4140 | 31 |
| 772459 | 35 |
| 14/7034 | 37 |
| 13/4210 | 35 |
| 13/4197 | ic |
| 13/4061 | 31 |
| 13/7179 | 27 |
| 782321 | 36 |
| 13/7013 | 33 |
| 13/4184 | 35 |
| 13/4236 | 34 |
| 13/4203 | 31 |
| 13/4082 | 33 |
| 13/7502 | 38 |
علامة مختبر التصوير من ٤٠ تم اضافة علامة لكل واحد وجبر الكسر للاعلى
| رقم الطالب | 40 |
| 852447 | 31 |
| 14/4226 | 35 |
| 13/4191 | 29 |
| 13/7019 | 31 |
| 14/7104 | 34 |
| 14/7201 | 33 |
| 13/4135 | 32 |
| 783051 | 35 |
| 870709 | 22 |
| 13/4214 | 16 |
| 14/7204 | 34 |
| 13/4284 | 33 |
| 13/4110 | 35 |
| 13/4078 | 36 |
| 13/4054 | 31 |
| 13/4068 | 35 |
| 13/4200 | 30 |
| 13/4212 | 34 |
| 172701 | 36 |
| 13/4165 | 27 |
| رقم الطالب | |
| 13/4008 | 30 |
| 14/7120 | 32 |
| 13/4143 | 34 |
| 13/4062 | 38 |
| 13/4215 | 28 |
| 13/4104 | 28 |
| 13/4051 | 34 |
| 13/4070 | 30 |
| 13/4272 | 35 |
| 13/4186 | 28 |
| 13/4183 | 37 |
| 14/4227 | 33 |
| 13/4080 | 40 |
| 13/4252 | 34 |
| 13/4140 | 31 |
| 772459 | 35 |
| 14/7034 | 37 |
| 13/4210 | 35 |
| 13/4197 | ic |
| 13/4061 | 31 |
| 13/7179 | 27 |
| 782321 | 36 |
| 13/7013 | 33 |
| 13/4184 | 35 |
| 13/4236 | 34 |
| 13/4203 | 31 |
| 13/4082 | 33 |
| 13/7502 | 38 |
20/12/2015
علامات طلاب صوت وصورة رقمية من ٦٠
| 60 | |
| StudentNo | SUM |
| 124063 | 51.5 |
| 124180 | 46.5 |
| 124177 | 51 |
| 124066 | 46 |
| 127553 | 46 |
| 127003 | 0 |
| 124184 | 45.5 |
| 124186 | 42 |
| 111414 | 46.5 |
| 111728 | 45 |
| 111073 | 46 |
| 124178 | 46.5 |
| 124218 | 48.5 |
| 124151 | 51.5 |
| 124046 | 42.5 |
| 124200 | 44 |
| 124163 | 43 |
| 124224 | 45 |
| 124072 | 46 |
| 112302 | 55.5 |
| 127539 | 51.5 |
| 124279 | 51 |
| 124249 | 49.5 |
| 111173 | 50 |
| 112427 | 48 |
| 111000 | 47 |
| 124116 | 49.5 |
| 112105 | 46 |
| 127738 | 42 |
| 124123 | 44 |
| 147618 | 39.5 |
17/12/2015
نتائج تاريخ الفن من 60
| 60 | |
| StudentNo | SUM |
| 154217 | 40 |
| 154239 | 43.5 |
| 154051 | 33 |
| 154204 | 35 |
| 154249 | 27 |
| 154203 | 37 |
| 154078 | 39.5 |
| 144112 | 38 |
| 154084 | 29 |
| 154052 | 35 |
| 154165 | 33 |
| 154175 | 35 |
| 154086 | 39 |
| 147539 | 33 |
| 144113 | 49 |
| 154130 | 36 |
| 154223 | 51 |
| 144015 | 38 |
| 154230 | 40 |
| 154225 | 41 |
| 154054 | 43 |
| 124104 | 33 |
| 157061 | 37 |
| 154222 | 34 |
| 154197 | 35 |
| 154072 | 42 |
| 144243 | 14.5 |
| 154073 | 38.5 |
| 154209 | 35 |
| 154179 | 0 |
| 154060 | 39.5 |
| 144086 | 38 |
| 144157 | 32 |
| 157009 | 42 |
| 144200 | 32 |
| 154213 | 28 |
| 154076 | 46 |
| 144090 | 53 |
| 154148 | 41 |
| 154183 | 40 |
| 154155 | 35 |
| 154097 | 39.5 |
| 154208 | 36.5 |
| 154055 | 42 |
| 154127 | 36 |
| 154085 | 41 |
| 154095 | 36 |
| 154151 | 39.5 |
| 134285 | 45 |
| 154185 | 47.5 |
| 124060 | 31 |
| 154089 | 35 |
| 154059 | 33 |
| 154253 | 33 |
| 154120 | 44 |
| 157123 | 41 |
| 157007 | 42 |
| 154162 | 39 |
| 154090 | 44.5 |
| 127539 | 32 |
| 154063 | 43 |
| 154062 | 40.5 |
| 154184 | 36 |
| 144091 | 31 |
| 154106 | 38 |
| 154068 | 47 |
| 157085 | 35 |
| 127738 | 28 |
| 154067 | 39 |
| 157017 | 44 |
| 154156 | 40 |
| 124212 | 30 |
| 154153 | 39 |
| 154141 | 41.5 |
| 154053 | 36 |
13/12/2015
نتائج الامتحان النصفي لطلبة الرسم الحاسوبي ثلاثي الأبعاد 2015
تحياتي لكم اعزائي الطلبة فيما يلي نتيجة الاختبار النصفي سيتم رفع بقية العلامات حال تجهيزها دمتم بخير
| No | StudentNo | midterm 25 |
| 1 | 147120 | 21.5 |
| 2 | 134104 | 18 |
| 3 | 134191 | 17.5 |
| 4 | 137019 | 22 |
| 5 | 147201 | 21 |
| 6 | 147070 | 0 |
| 7 | 134135 | 22 |
| 8 | 134214 | 13.5 |
| 9 | 147204 | 20 |
| 10 | 134284 | 21 |
| 11 | 124098 | 19.5 |
| 12 | 134078 | 18 |
| 13 | 134054 | 21 |
| 14 | 134210 | 17 |
| 15 | 134212 | 15.5 |
| 16 | 137047 | 22 |
| 17 | 134165 | 14 |
| No | StudentNo | midterm 25 |
| 1 | 134143 | 17 |
| 2 | 134062 | 21.5 |
| 3 | 134215 | 14 |
| 4 | 144226 | 19 |
| 5 | 134187 | 15 |
| 6 | 134051 | 21.5 |
| 7 | 147104 | 18 |
| 8 | 134070 | 15 |
| 9 | 134272 | 24 |
| 10 | 134186 | 14.5 |
| 11 | 134183 | 23 |
| 12 | 134110 | 16 |
| 13 | 144227 | 20.5 |
| 14 | 134080 | 23 |
| 15 | 134252 | 19 |
| 16 | 134140 | 18 |
| 17 | 147034 | 13 |
| 18 | 134068 | 23 |
| 19 | 134197 | 22 |
| 20 | 134061 | 16.5 |
| 21 | 124060 | 16 |
| 22 | 137075 | 18 |
| 23 | 137013 | 18.5 |
| 24 | 134184 | 21 |
| 25 | 134236 | 21.5 |
| 26 | 134203 | 16 |
| 27 | 134082 | 17.5 |
| 28 | 137502 | 23 |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)