| 60 | |
| StudentNo | SUM |
| 154217 | 40 |
| 154239 | 43.5 |
| 154051 | 33 |
| 154204 | 35 |
| 154249 | 27 |
| 154203 | 37 |
| 154078 | 39.5 |
| 144112 | 38 |
| 154084 | 29 |
| 154052 | 35 |
| 154165 | 33 |
| 154175 | 35 |
| 154086 | 39 |
| 147539 | 33 |
| 144113 | 49 |
| 154130 | 36 |
| 154223 | 51 |
| 144015 | 38 |
| 154230 | 40 |
| 154225 | 41 |
| 154054 | 43 |
| 124104 | 33 |
| 157061 | 37 |
| 154222 | 34 |
| 154197 | 35 |
| 154072 | 42 |
| 144243 | 14.5 |
| 154073 | 38.5 |
| 154209 | 35 |
| 154179 | 0 |
| 154060 | 39.5 |
| 144086 | 38 |
| 144157 | 32 |
| 157009 | 42 |
| 144200 | 32 |
| 154213 | 28 |
| 154076 | 46 |
| 144090 | 53 |
| 154148 | 41 |
| 154183 | 40 |
| 154155 | 35 |
| 154097 | 39.5 |
| 154208 | 36.5 |
| 154055 | 42 |
| 154127 | 36 |
| 154085 | 41 |
| 154095 | 36 |
| 154151 | 39.5 |
| 134285 | 45 |
| 154185 | 47.5 |
| 124060 | 31 |
| 154089 | 35 |
| 154059 | 33 |
| 154253 | 33 |
| 154120 | 44 |
| 157123 | 41 |
| 157007 | 42 |
| 154162 | 39 |
| 154090 | 44.5 |
| 127539 | 32 |
| 154063 | 43 |
| 154062 | 40.5 |
| 154184 | 36 |
| 144091 | 31 |
| 154106 | 38 |
| 154068 | 47 |
| 157085 | 35 |
| 127738 | 28 |
| 154067 | 39 |
| 157017 | 44 |
| 154156 | 40 |
| 124212 | 30 |
| 154153 | 39 |
| 154141 | 41.5 |
| 154053 | 36 |
17/12/2015
نتائج تاريخ الفن من 60
13/12/2015
نتائج الامتحان النصفي لطلبة الرسم الحاسوبي ثلاثي الأبعاد 2015
تحياتي لكم اعزائي الطلبة فيما يلي نتيجة الاختبار النصفي سيتم رفع بقية العلامات حال تجهيزها دمتم بخير
| No | StudentNo | midterm 25 |
| 1 | 147120 | 21.5 |
| 2 | 134104 | 18 |
| 3 | 134191 | 17.5 |
| 4 | 137019 | 22 |
| 5 | 147201 | 21 |
| 6 | 147070 | 0 |
| 7 | 134135 | 22 |
| 8 | 134214 | 13.5 |
| 9 | 147204 | 20 |
| 10 | 134284 | 21 |
| 11 | 124098 | 19.5 |
| 12 | 134078 | 18 |
| 13 | 134054 | 21 |
| 14 | 134210 | 17 |
| 15 | 134212 | 15.5 |
| 16 | 137047 | 22 |
| 17 | 134165 | 14 |
| No | StudentNo | midterm 25 |
| 1 | 134143 | 17 |
| 2 | 134062 | 21.5 |
| 3 | 134215 | 14 |
| 4 | 144226 | 19 |
| 5 | 134187 | 15 |
| 6 | 134051 | 21.5 |
| 7 | 147104 | 18 |
| 8 | 134070 | 15 |
| 9 | 134272 | 24 |
| 10 | 134186 | 14.5 |
| 11 | 134183 | 23 |
| 12 | 134110 | 16 |
| 13 | 144227 | 20.5 |
| 14 | 134080 | 23 |
| 15 | 134252 | 19 |
| 16 | 134140 | 18 |
| 17 | 147034 | 13 |
| 18 | 134068 | 23 |
| 19 | 134197 | 22 |
| 20 | 134061 | 16.5 |
| 21 | 124060 | 16 |
| 22 | 137075 | 18 |
| 23 | 137013 | 18.5 |
| 24 | 134184 | 21 |
| 25 | 134236 | 21.5 |
| 26 | 134203 | 16 |
| 27 | 134082 | 17.5 |
| 28 | 137502 | 23 |
21/09/2014
15/09/2014
13/09/2014
02/09/2014
27/06/2014
الفيلم الوثائقي مدينة بوتراجايا - ماليزيا - باللغة الانجليزية
السلام عليكم وتحياتي للجميع اليوم اقدم لكم الفيلم الوثائقي مدينة بوتراجايا باللغة الانجليزية وان شاء الله سأقوم بعمل نسخة عربية منه حيث يعطيكم صورة عن هذه المدينة ويسلط الضوء على المعالم الرئيسية فيها - الفيلم من اخراجي ثائر مصلح ابو قبيطة والصديق عبد الرحمن الخطيب - اتمنى لكم مشاهدة ممتعة، كما اتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في انجاح هذا الفيلم الاخوة شركة سياح للسياحة والسفر - السيدة بينجانا داكس مراجعة النص - الصديق ايمن ذياب تمثيل مشهد انتظار الباص - تم عمل الفيلم بوقت ضيق من تجهيز النص المبدئي وعمل السكربت والتصوير بيوم ويومين اخرين بشكل متقطع - التحرير خلال يومين لان الوقت المعطى فقط اسبوع لتجهيز كل الامور
Documentary About ‘’ Putrajaya
City
modern and contemporary
In
this documentary won’t to show many
thing about Putrajaya as a modern city, about Putrajaya
history culture places
like Putrajaya Mosque ,
Palace of Justice, Putra Perdana is the Prime Minister's Department, Putrajaya
lake, Putrajaya bridge, this thing we like to show it by moving from place to
place show the life market shop and cruse.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)













